Bağdat Caddesi, Bebek ve Nişantaşı başta olmak üzere popüler mekanlarda dolaşan i8’lerin sayısı her geçen gün artıyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında satılan i8 sayısı 20 adedi buldu.
220 bin euroluk (660 bin TL) fiyat etiketine sahip aracı, özellikle gençlerin tercih ettiği görülüyor.
Ocak-Nisan döneminde i8’in yanı sıra i3, Renault ZOE ve Renault Twizy’den de 10 adet satıldı. Böylece 4 ayda ülkemizde satılan elektrikli araç sayısı 30’u buldu.
Borusan Otomotiv 2014’te i3 ve i8’den 4 ay gibi kısa sürede 45 adet satmıştı. Şirketin bu yılki toplam hedefi 150 adetlik elektrikli satışına ulaşmak.
BMW İ8 in teknik özellikleri ise
Tüketim |
|
CO2 emisyonu | 49 gr/km |
CO2 verimliliği | A+ |
Ortalama tüketim | 2.1 lt/100km |
Menzil ve şarj süresi |
|
Elektrik motoruyla menzil | 37 km |
Elektrik motoruyla menzil (ortalama kullanıcı değeri) | 30 km |
Maksimum toplam menzil | >440 km |
Lityum iyon batarya kapasitesi | 7 kW/sa |
Batarya şarj süresi (Wallbox) | 2 sa |
Boyutlar ve Ağırlık |
|
Yüksüz ağırlık (EC) | 1,560 kg |
İzin verilen toplam ağırlık | 1,855 kg |
Otomobilin yük kapasitesi | 370 kg |
İzin verilen ön/arka aks yükü | 895/995 kg |
Motor |
|
Toplam motor gücü | 266 kW, 362 bg |
Elektrik motoru gücü | 96 kW |
Elektrik motoru maks. Torku | 250 Nm |
Benzinli motor silindir/supap sayısı | 3/12v |
Benzinli motor hacmi | 1499 cc |
Benzinli motor çap x strok | 82 x 94.6 mm |
Benzinli motor gücü | 170 kW (231 bg, 5800 d/dak) |
Benzinli motor maks. Tork | 320 Nm, 3700 d/dak |
Benzinli motor sıkıştırma oranı | 1:9.5 |
Performans |
|
Elektrik motoruyla maksimum hız | 120 km/sa |
Maksimum hız | 250 km/sa |
Yalnızca elektrik gücüyle 0-60 km/sa hızlanma | 4.5 sn |
0-100 km/sa hızlanma | 4.4 sn |
4. Viteste 80-120 km/sa esneklik | 3.4 sn |
5. Viteste 80-120 km/sa esneklik | 4 sn |
Jantlar |
|
Lastikler ön (standart donanım) | 195/50 R20 93W |
Lastikler arka (standart donanım) | 215/45 R20 95W |
Lastikler ön (opsiyonel donanım) | 215/45 R20 95W |
Lastikler arka (opsiyonel donanım) | 245/40 R20 99W |
Jantlar ön (standart donanım) | 7Jx20 LM |
Jantlar arka (standart donanım) | 7,5Jx20 LM |
Jantlar ön (opsiyonel donanım) | 7,5Jx20 H2 IS40 |
Jantlar arka (opsiyonel donanım) | 8,5Jx20 H2 IS50 |
Bir önceki makalemiz olan şehir merkezinde Smart kullanmak ? başlıklı makalemizi okudunuz mu?